Taux de Réussite 2011
| MOIS | NOMBRES D ELEVES PRESENTES AU CODE | NOMBRES D ELEVES PRESENTES A LA CONDUITE |
RESULTAT/MOIS POUR LE CODE |
RESULTAT/MOIS POUR LA CONDUITE |
| JANVIER | 7 | 10 | 57% | 50% |
| FEVRIER | 8 | 5 | 87% | 60% |
| MARS | 10 | 8 | 37% | 70% |
| AVRIL | 9 | 7 | 100% | 57% |
| MAI | 8 | 11 | 50% | 27% |
| JUIN | 7 | 5 | 85% | 60% |
| JUILLET | 4 | 6 | 100% | 50% |
| AOUT | 3 | 7 | 100% | 57% |
| SEPTEMBRE | 3 | 11 | 100% | 45% |
| OCTOBRE | 10 | 4 | 60% | 100% |
| NOVEMBRE | 10 | 8 | 90% | 75% |
pour l'année 2010
Pour l'année 2009 sur le nombre de permis B présentés 82.35%
l'ont obtenus dès la première fois.